湘潭市公安局政务公开基本目录
湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-10-23 17:25
| 序号 | 类别 | 公开事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开对象 | 公开形式 | 公开时限 | 公开责任部门及联系电话 |
| 1 | 基本政府信息公开 | 基本信息 | 公安局办公地址、网址、办公电话、电子邮箱、通讯地址、邮政编码 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 警令部55297051 |
| 2 | 基本政府信息公开 | 机构设置 | 公安局内设机构名称 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 政治部55297040 |
| 3 | 基本政府信息公开 | 工作职责 | 公安局主要职责,公安局内设机构主要职责 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 政治部、警令部及局直各部门55297051 |
| 4 | 基本政府信息公开 | 公安局领导相关信息 | 姓名、照片、简历、主管或分管工作 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 警令部、政治部 55297051 |
| 5 | 基本政府信息公开 | 公安局各单位领导相关信息 | 各县市区局领导、局直属各支队领导名单 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 各县市区局、局直各部门 |
| 6 | 基本政府信息公开 | 公安局工作人员招录 | 考试录用公务员公告、公开遴选公务员公告、公开招聘事业单位工作人员公告、接收安置军队转业干部公告 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 政治部55297040 |
| 7 | 基本政府信息公开 | 政府采购政策 | 政府采购规章制度、投诉及监督检查处理处罚决定等监管信息 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 文件制发20个工作日之内公开 | 警保处55297056 |
| 8 | 基本政府信息公开 | 政府购买服务政策 | 政府购买服务制度 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 文件制发20个工作日之内公开 | 警保处55297056 |
| 9 | 基本政府信息公开 | 公安局预算、决算 | 年度预算、决算情况报告及相关报表 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 文件制发20个工作日之内公开 | 警保处55297056 |
| 10 | 基本政府信息公开 | 行政许可事项清单及办事指南 | 行政许可事项清单及办事指南 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 法制支队55297176 |
| 11 | 基本政府信息公开 | 公共服务事项清单及办事指南 | 公共服务事项清单及办事指南 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 法制支队55297176 |
| 12 | 基本政府信息公开 | 政务信息公开 | 政务信息公开规定、政务信息公开指南、政务信息公开目录、政务信息公开基本政府信息公开工作年度报告、年度工作要点、其他依申请公开事项 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 文件制发20个工作日之内公开 | 警令部55297051 |
| 13 | 基本政府信息公开 | 新闻宣传和解读回应 | 新闻宣传稿件,解读文件名称、解读内容、解读时间等 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 政治部、局直各部门55297040 |
| 14 | 基本政府信息公开 | 群众警务投诉举报 | 警务工作投诉受理机构名称、投诉举报方式、工作时间、办公地址、通讯地址、邮政编码 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 警务督察支队55297191 |
| 15 | 基本政府信息公开 | 群众信访 | 信访机构名称、接访地址和接访时间、通讯地址、邮政编码 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 信访办55297059 |
| 16 | 基本政府信息公开 | 四责四诺 | 职能职责、流程环节、办事要件、负面清单、办结时限、“一事一议” | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 单位网站 | 文件制发20个工作日之内公开 | 政治部55297040 |
| 17 | 基本政府信息公开 | 依申请公开 | 依照法律法规可依申请公开的内容 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | 面向社会 | 依申请人要求 | 接到公开申请后15个工作日内答复 | 警令部 55297051 |
| 18 | 社公益事业建设领域政府信息公开 | 消防类 | 灭火救援应急处置与救援等工作情况及动态信息、重大安全事故救援应急处置与救援等工作情况及动态信息、开旱灾、洪灾、冰灾等自然灾害救援应急处置与救援等工作情况及动态信息、训练、培训等工作情况及动态信息 | 国务院办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 消防支队52668606 |
| 19 | 社公益事业建设领域政府信息公开 | 公安交管 部门类 | 发生重大交通事故时采取的应急交通管制措施、因恶劣天气导致车辆严重滞留时的应急交通管制措施、因自然灾害导致车辆严重滞留时的应急交通管制措施、因其他突发的严重影响交通安全畅通的事件导致车辆严重滞留时的应急交通管制措施 | 国务院办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见 | 面向社会 | 单位网站 | 及时公开 | 交警支队55298200 |
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()